Nell’ambito delle assicurazioni sulla vita è previsto che in caso di infortunio l’assicurato venga risarcito se, a seguito di un infortunio avvenuto secondo le clausole della poliza, ha subito un danno permanente.
Il perito medico-legale della compagnia visita l’assicurato e poi pone una diagnosidei postumi e una valutazione percentualistica del danno residuato.
La tabella di riferimento in genere è la cosiddetta Tabella ANIA, cioè una tabella che è scaturita da una sorta di consensus tecnico da parte dell’Associazione delle Compagnie Assicurative.
A volte invece la poliza prevede che la valutazione venga fatta secondo la più favorevole tabella degli infortuni e malattie professionali del Testo Unico (DPR 30/06/1965) che può essere visionata da QUI (è tutto il testo del DPR, la tabella è alla fine).
Ecco la tabella Ania
Perdita anatomica o funzionale di: | ||
Un arto superiore | Destro 70% | Sinistro 60% |
Una mano o un avambraccio | Destro 60% | Sinistro 50% |
Un pollice | Destro 18% | Sinistro 16% |
Un indice | Destro 14% | Sinistro 12% |
Un medio | Destro 8% | Sinistro 6% |
Un anulare | Destro 8% | Sinistro 6% |
Un mignolo | Destro 12% | Sinistro 10% |
Falange ungueale del pollice | Destra 9% | Sinistra 8% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
| ||
Anchilosi: | ||
di una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | Destra 25% | Sinistra 20% |
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera | Destra 20% | Sinistra 15% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | Destra 10% | Sinistra 8% |
| ||
Paralisi: | ||
del nervo radiale | Destro 35% | Sinistro 30% |
del nervo ulnare | Destro 20% | Sinistro 17% |
| ||
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | ||
al di sopra della metà della coscia | 70% | |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del 3° medio di gamba | 50% | |
un piede | 40% | |
ambedue i piedi | 100% | |
un alluce | 5% | |
un altro dito del piede | 1% | |
la falange ungueale dell’alluce | 2,50% | |
| ||
Anchilosi | ||
dell’anca in posizione favorevole | 35% | |
del ginocchio in estensione | 25% | |
della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% | |
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% | |
| ||
Paralisi completa del nervo sciatico polipteo esterno | 15% | |
| ||
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% | |
| ||
Esiti di una frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | ||
una vertebra cervicale | 12% | |
una vertebra dorsale | 5% | |
12a dorsale | 10% | |
una vertebra lombare | 10% | |
| ||
Postumi di trauma distorsivo cervicale con: | ||
contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | |
| ||
esiti di frattura del sacro | 3% | |
esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% | |
| ||
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | ||
un occhio | 25% | |
ambedue gli occhi | 100% | |
| ||
Sordità completa di: | ||
un orecchio | 10% | |
entrambe le orecchie | 40% | |
| ||
Stenosi nasale assoluta: | ||
monolaterale | 4% | |
bilaterale | 10% | |
| ||
Perdita anatomica di: | ||
un rene | 15% | |
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% | |
|
|
DPR 30/06/1965